更新時(shí)間:2016-12-08
訪問(wèn)量:1218
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
風(fēng)冷氙燈老化試驗(yàn)箱/陽(yáng)光輻射試驗(yàn)箱 型號(hào): SN-350A
| SN-350A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 350*500*350mm | ||||||||||||||||||||||
| W260×D350mm | ||||||||||||||||||||||
| W830×D620×H800mm | ||||||||||||||||||||||
| W1500*D1500mm | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85% | ||||||||||||||||||||||
| GBT 16422-1999 -----塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 | ||||||||||||||||||||||
| 常溫-100℃(不開(kāi)啟燈管溫度范圍10℃-100℃) | ||||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
| 20%-98%(溫度在30-80℃時(shí))(經(jīng)濟(jì)型的只是控制在65%以下) | ||||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)配:1.8KW國(guó)產(chǎn)風(fēng)冷型氙燈管 | ||||||||||||||||||||||
| 2支(1支備用) | ||||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||||
| 100-260mm | ||||||||||||||||||||||
| 420mm×300mm | ||||||||||||||||||||||
| 280nm~800nm | ||||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||||
| 光譜波長(zhǎng)在280nm~800nm之間,輻照度可調(diào)。(具體選用哪種輻照計(jì)請(qǐng)訂貨前說(shuō)明) | ||||||||||||||||||||||
| SN-350:4KW | ||||||||||||||||||||||
| SN-350:1片濾光片 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 外殼A3鋼板噴塑,內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機(jī)床加工成型,表面更顯光潔、美觀,*生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||||
| 箱門(mén)中間的位置設(shè)計(jì)一個(gè)觀察窗,雙層鋼化玻璃密封,可以從外部清楚地看到內(nèi)部的試驗(yàn)狀況,外層內(nèi)側(cè)貼膜防止紫外線對(duì)人產(chǎn)生傷害 | ||||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為SUS304不銹鋼材料,是置于燈管下部,水平放置 | ||||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標(biāo)準(zhǔn)的黑板或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì),盡量貼近樣品的位置。
| ||||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時(shí)間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||
| 輻照計(jì)同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實(shí)的光照條件,輻照計(jì)可以采用全光譜輻照計(jì)為280—800nm波長(zhǎng)范圍或采用340nm定點(diǎn)輻照儀進(jìn)行測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||
| 采用石英材料定制而成,雙層過(guò)濾,安裝于箱體頂部,方便操作 | ||||||||||||||||||||||
| 氙燈管水平安裝于設(shè)備上部箱體中心位置,用風(fēng)機(jī)使燈管冷卻降溫,延長(zhǎng)燈管壽命,燈管的平均使用壽命約1650H | ||||||||||||||||||||||
| 韓國(guó)“福馬”四件移動(dòng)定位腳輪 | ||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)箱門(mén)鉸鏈 | ||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)設(shè)備上下雙扣門(mén)把手 | ||||||||||||||||||||||
| 門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;采用無(wú)反作用門(mén)把手,操作更容易 | ||||||||||||||||||||||
| 采用特制空調(diào)型低噪音長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán) | ||||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動(dòng)補(bǔ)償、缺水報(bào)警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||||
| 可程式氙燈控制器,電源開(kāi)關(guān),無(wú)紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)
| 溫度控制儀表采用進(jìn)口觸摸按鍵式控制器控制,控制精度高性能穩(wěn)定,輻照顯示器和濕度顯示器也是用同款儀表控顯示;
19.法國(guó)“施耐德”電氣元器件(標(biāo)配型使用國(guó)產(chǎn)品牌元器件). | ||||||||||||||||||||||
3.18制冷系統(tǒng)(經(jīng)濟(jì)型無(wú)此系統(tǒng),可以加裝,請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明) | 1、壓縮機(jī):全封閉法國(guó)泰康機(jī)組; 2、制冷方式:壓縮機(jī)除濕和冷卻燈管水, 3、制冷劑:(R404)環(huán)保型; 4、系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測(cè)試; 5、加溫、降溫系統(tǒng)*獨(dú)立; 6、內(nèi)螺旋式冷媒銅管; 7、斜率式蒸發(fā)器; 8、除濕系統(tǒng): 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式; 9、干燥過(guò)濾器、、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒制冷元件均采用* | ||||||||||||||||||||||
3.19 保護(hù)系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、制冷系統(tǒng)過(guò)載; 4、制冷系統(tǒng)超壓; 5、整體設(shè)備定時(shí); 6、設(shè)備的漏電保護(hù),保證操作人員的人身安全; 7、缺水故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù); 8、水泵損壞工作保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||
4. 運(yùn)輸 | 試驗(yàn)箱為整體式,整體運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||||||
5. 使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件 | ||||||||||||||||||||||
| 溫度:5℃~30℃ 相對(duì)濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||||
| 電源:AC380V /50HZ zui大電流:20A 電源容量:5.5kW | ||||||||||||||||||||||