更新時(shí)間:2016-11-19
訪問量:1414
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
沙塵試驗(yàn)箱 型號:JLHS-SC-010 |
| |||
1 容積、尺寸和重量 | ||||
| W1000×D1000×H1000mm | |||
| W1300×D1450×H2200mm | |||
| W3000×D3000mm | |||
| 約420 kg | |||
| ||||
2.1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | |||
2.2測試標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.37-2006 試驗(yàn)La2:恒定氣壓砂塵試驗(yàn)方法 GB 4208-2008 外殼防護(hù)等級(IP代碼) GB7000.1-2002/IEC 60598-1:1999 燈具一般安全要求與試驗(yàn) | |||
2.3總運(yùn)行時(shí)間 | 0-9999H/M/S可設(shè)定 | |||
2.4 吹塵間隙時(shí)間 | 0-99H/M/S可設(shè)定 | |||
2.5 振動(dòng)間隙時(shí)間 | 0-99H/M/S可設(shè)定 | |||
2.6 真空間隙時(shí)間 | 0-99H/M/S可設(shè)定 | |||
2.7 通電間隙時(shí)間 | 0-99H/M/S可設(shè)定 | |||
2.8 金屬篩網(wǎng) | 50μm,線間標(biāo)稱間距為75μm | |||
2.9氣流速度 | ≤2m/s | |||
2.10 砂塵濃度 | 2kg/m3 | |||
2.11試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉 | |||
2.12 引線孔 | 50mm | |||
2.13 吹塵方式 | 常壓往下吹塵 | |||
2.14 功率 | 2.5KW | |||
3 產(chǎn)品介紹 | ||||
沙塵試驗(yàn)箱學(xué)名為“砂塵試驗(yàn)箱”,模擬自然界風(fēng)沙氣候?qū)Ξa(chǎn)品的破壞性,適用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級的試驗(yàn)。設(shè)備有載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗(yàn)用灰塵可以循環(huán)使用 | ||||
4 試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu) | ||||
| ||||
| ||||
5 電器 | ||||
4 .1輔助電器 | 所有電器元器件均采用進(jìn)口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 控制器 | 1 設(shè)備主控制器采用PLC可編程控制,液晶顯示屏,采用全中文顯示,可顯示年、月、日、時(shí)間、工作時(shí)間等; 2 可分別對吹塵風(fēng)機(jī)、粉塵振動(dòng)和總試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制; 3 此控制器具備下述多種任意設(shè)定控制功能: a. 吹塵時(shí)間(停、吹): 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定; b. 振擊時(shí)間: 振動(dòng)和停止振動(dòng)時(shí)間自動(dòng)交替進(jìn)行,另安裝攪拌裝置; c. 預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間: 試驗(yàn)時(shí)間為小時(shí)、分、秒可以自由設(shè)定 d. 通電:斷——通——斷 | |||
6 沙塵箱原理圖 |
| |||
7 備件 |
| |||
8 保護(hù)系統(tǒng) |
| |||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件 | |||
7.1環(huán)境條件 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤75% | |||
7.2供電條件 | 電源:AC380V/50HZ zui大電流:16A 預(yù)裝容量:4KW
|
上一篇 : (ZN-P)紫外線加速老化試驗(yàn)箱
下一篇 : JLHS-HQ混合氣體腐蝕試驗(yàn)箱